Güterwagengattungen
E-Wagen (offener Wagen mit hohen Seitenwänden)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen |
c | Entladeklappe im Wagenboden |
k | Mit 2-Achsen: Zuladung tu < 20t Mit 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Mit 6-Achsen: Zuladung tu < 50t |
kk | Mit 2-Achsen: Zuladung tu 20t ≤ 25t Mit 4-Achsen: Zuladung tu 40t ≤ 50t Mit 6-Achsen: Zuladung tu 50t ≤ 60t |
l | Nicht seitenkippbar |
m | Bei 2-Achsen: Ladelänge: lu < 7.70m Bei 4-Achsen: Ladelänge: lu < 12m |
n | Bei 2-Achsen: Zuladung tu > 30t Bei 4-Achsen: Zuladung tu > 60t Bei 6 oder mehr Achsen: Zuladung tu > 75t |
o | Nicht stirnkippbar |
p | Mit Bremserbühne |
F-Wagen (offener Wagen mit hohen Seitenwänden)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen |
b | Grossraumwagen mit Einzelachsen und Ladevolumen von mehr als 45 m³ |
c | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, wahlweise zweiseitig, hochliegend |
cc | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, wahlweise zweiseitig, tiefliegend |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
k | Bei 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu < 20t Bei 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Bei 6-Achsen: Zuladung tu < 50t |
kk | Bei 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu 20t ≤ 25t Bei 4-Achsen: Zuladung tu 40t ≤ 50t Bei 6-Achsen: Zuladung tu 50t ≤ 60t |
l | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, hochliegend |
ll | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, tiefliegend |
n | Bei 2-Achsen: Zuladung tu > 30t Bei 3-Achsen: Zuladung tu > 40t Bei 4-Achsen: Zuladung tu > 60t Bei 6 oder mehr Achsen: Zuladung tu > 75t |
o | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, hochliegend |
oo | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, tiefliegend |
p | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, hochliegend |
pp | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, tiefliegend |
G-Wagen (gedeckter Wagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen |
b | Grossraumwagen - 2-Achsig: Ladelänge ≥ 12m und Ladevolumen ≥ 70m³ - 4-Achsig oder mehr: Ladelänge ≥ 18m |
g | für Getreide |
h | für Frühgemüse |
k | Bei 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu < 20t Bei 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Bei 6-Achsen: Zuladung tu < 50t |
kk | Bei 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu 20t ≤ 25t Bei 4-Achsen: Zuladung tu 40t ≤ 50t Bei 6-Achsen: Zuladung tu 50t ≤ 60t |
l | Mit weniger als 8 Lüftungsöffnungen |
m | Bei 2-Achsen: Ladelänge: lu < 9m Bei 4-Achsen: Ladelänge: lu < 15m |
n | Bei 2-Achsen: Zuladung tu > 30t Bei 4-Achsen: Zuladung tu > 60t Bei 6 oder mehr Achsen: Zuladung tu > 75t |
o | 2-Achsig: Ladelänge < 12m und Ladevolumen ≥ 70m³ |
H-Wagen (gedeckter Wagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen |
b | Mit 2 Achsen: Ladelänge lu > 14m Mit 4 Achsen oder mehr: Ladelänge lu > 22m |
bb | Mit 2 Achsen: Ladelänge lu ≥ 12m < 14m und Ladevolumen ≥ 70m³ Mit 4 Achsen oder mehr: Ladelänge lu ≥ 18m < 22m |
c | Mit Stirnwandtüren |
cc | Mit Stirnwandtüren und Inneneinrichtung für Kraftfahrzeugtransport |
d | Mit Bodenklappen |
e | Mit 2 Böden |
ee | Mit 3 Böden |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
g | Für Getreide |
h | Für Frühgemüse |
hh | Für Mineraldünger |
i | Für öffnungsfähigen Seiten-/Schiebewänden |
ii | Mit hochfesten, öffnungsfähigen Seiten-/Schiebewänden |
k | Bei 2 Achsen: Zuladung tu < 20t Bei 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Bei 6-Achsen: Zuladung tu < 50t |
kk | Bei 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu ≥ 20t < 25t Bei 4-Achsen: Zuladung tu ≥ 40t < 50t Bei 6-Achsen: Zuladung tu ≥ 50t < 60t |
l | Mit beweglichen Trennwänden |
ll | Mit verriegelbaren beweglichen Trennwänden |
m | Bei 2-Achsen: Ladelänge lu: < 9m Bei 4-Achsen: Ladelänge lu: < 15m |
n | Bei 2-Achsen: Zuladung tu > 28t Bei 4-Achsen: Zuladung tu < 60t Bei 6 oder mehr Achsen: Zuladung tu > 75t |
o | 2-Achsig: Ladelänge lu ≥ 12m < 14m und Ladevolumen ≥ 70m³ |
I-Wagen (Temperatur geregelter Wagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
b | Mit grosser Ladefläche mit 2 Achsen: Ladefläche ≥ 22 ≤ 27m² |
bb | Mit grosser Ladefläche mit 2 Achsen: > 27m² |
c | Mit Fleischhaken |
d | Für Seefisch |
e | Mit elektrischer Leitung |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
g | Maschinenkühlwagen |
gg | Kühlwagen, gekühlt mir Flüssiggas |
h | mit thermischer Isolierung der Klasse IR |
i | Kühlwagen, durch Kältemaschinen eines technischen Begleitwagen gespeist |
ii | Technischer Begleitwagen |
k | Bei 2 Achsen: Zuladung tu < 15t Bei 4-Achsen: Zuladung tu < 30t |
l | Wärmeschutzwagen ohne Eiskästen |
m | Bei 2-Achsen: Ladefläche < 19m² Bei 4-Achsen: Ladefläche < 39m² |
n | Bei 2-Achsen: Zuladung tu > 25t Bei 4-Achsen: Zuladung tu > 40t |
o | Mit Eiskästen unter 3.5m³ |
p | ohne Fussbodenrost |
K-Wagen (2-achsiger Flachwagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
b | Mit langen Rungen |
g | Für den Transport von Container eingerichtet |
i | Mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden |
j | mit Stossdämpfeinrichtung |
k | Zuladung tu < 20t |
kk | Zuladung tu ≥ 20t < 25t |
l | ohne Rungen |
m | Mit Ladelänge ≥ 9m < 12m |
mm | Mit Ladelänge < 9m |
n | Zuladung ≥ 30t |
o | Mit festen Borden |
p | Ohne Bode |
pp | Mit abnehmbarem Boden |
L-Wagen (2-achsiger Flachwagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
b | Tragwagen für pa-Mittelcontainer |
c | Mit Drehschemel |
d | Ohne Stockwerke, für den Transport von Kraftfahrzeugen |
e | Mit Stockwerken, für die Beförderung von Kraftfahrzeugen |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
h | Für den Transport von Blechrollen, liegend verladen, eingerichtet |
hh | Für den Transport von Blechrollen, stehend verladen, eingerichtet |
i | Mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden |
ii | Mit hochfesten, beweglicher, metallischer Abdeckung und festen Stirnwänden |
j | Mit Stossdämpfeinrichtung |
k | Zuladung tu < 20t |
kk | Zuladung ≥ 20 t < 25t |
l | ohne Rungen |
m | Ladelänge lu ≥ 9m < 12m |
mm | Ladelänge lu < 9m |
n | Zuladung tu > 30t |
p | Ohne Borde |
O-Wagen (gemischter Flachwagen mit hohen Seitenwänden)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 3-Achsen |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
k | Zuladunt tu < 20t |
kk | Zuladung tu ≥ 20t < 25t |
l | Ohne Rungen |
m | Ladelänge lu ≥ 9m < 12m |
mm | Ladelänge lu < 9m |
n | Mit 2 Achsen: Zuladung tu > 30t Mit 3 Achsen: Zuladung tu > 40t |
R-Wagen (Flachwagen mit Drehgestellen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
b | Ladelänge lu ≥ 22m |
e | Mit klappbaren Seitenborden |
g | Für den Transport von Container eingerichtet |
h | Für den Transport von Blechrollen, liegend verladen, eingerichtet |
hh | Für den Transport von Blechrollen, stehend verladen, eingerichtet |
i | Mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden |
j | Mit Stossdämpfeinrichtung |
k | Zuladung tu < 40t |
kk | Zuladung tu ≥ 40t < 50t |
l | ohne Rungen |
m | Ladelänge lu ≥ 15m < 18m |
mm | Ladelänge lu < 15m |
n | Zuladung tu > 60t |
o | Mit festen Stirnwänden von einer Höhe < 2m |
oo | Mit festen Stirnwänden von einer Höhe ≥ 2m |
p | Ohne Stirnborde |
pp | Mit abnehmbaren Borden |
S-Wagen (Flachwagen mit Drehgestellen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 6-Achsen (2 dreiachsige Drehgestelle) |
aa | 8-Achsen oder darüber |
b | Tragwagen für pa-Mittelcontainer |
c | Mit Drehschemel |
d | Für den Transport von Strassenfahrzeugen eingerichtet, ohne obere Ladeebene |
e | Mit Ladeebene für den Transport von PKWs |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
g | Für den Transport von Containern mit einer Gesamtladelänge von ≤ 60 Fuss eingerichtet (ausser pa-Mittelcontainer) |
gg | Für den Transport von Containern mit einer Gesamtladelänge von > 60 Fuss eingerichtet (ausser pa-Mittelcontainer) |
h | Für den Transport von Blechrollen, liegend verladen, eingerichtet |
hh | Für den Transport von Blechrollen, stehend verladen, eingerichtet |
i | Mit beweglicher Abdeckung und festen Stirnwänden |
ii | Mit hochfesten, beweglicher, metallischer Abdeckung und festen Stirnwänden |
j | Mit Stossdämpfeinrichtung |
k | Mit 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Mit 6-Achsen: Zuladung tu < 50t |
kk | Mit 4-Achsen: Zuladung tu ≥ 40t < 50t Mit 6-Achsen: Zuladung tu ≥ 50t < 60t |
l | Ohne Rungen |
m | Mit 4-Achsen: Ladelänge lu ≥ 15m < 18m Mit 6-Achsen oder darüber: Ladelänge lu ≥ 18m < 22m |
mm | Mit 4-Achsen: Ladelänge lu < 15m Mit 6-Achsen oder darüber: Ladelänge lu < 18m |
n | Mit 4-Achsen: Zuladung tu ≥ 60t Mit 6-Achsen oder darüber: Zuladung tu ≥ 75t |
p | Ohne Borde |
T-Wagen (Wagen mit öffnungsfähigem Dach)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen oder mehr |
c | Mit Stirnwandtüren |
d | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, wahlweise zweiseitig hochliegend |
dd | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, wahlweise zweiseitig tiefliegend |
e | Mit lichter Höhe über Türöffnungen über 1.90m |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
g | Für Getreide |
h | Für den Transport von Blechrollen, liegend verladen, eingerichtet |
hh | Für den Transport von Blechrollen, stehend verladen, eingerichtet |
i | Mit öffnungsfähigen Seitenwänden |
j | Mit Stossdämpfeinrichtung |
k | Mit 2-Achsen: Zuladung tu < 20t Mit 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu < 50t |
kk | Mit 2-Achsen: Zuladung tu ≥ 20t < 25t Mit 4-Achsen: Zuladung tu ≥ 40t < 50t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu ≥ 50t < 60t |
l | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, hochliegend |
ll | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, tiefliegend |
m | Mit 2-Achsen: Ladelänge lu < 9m Mit 4-Achsen oder mehr: Ladelänge lu < 15m |
n | Mit 2-Achsen: Zuladung tu > 30t Mit 4-Achsen: Zuladung tu > 60t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu > 75t |
o | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, hochliegend |
oo | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, tiefliegend |
p | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, mittig, hochliegend |
pp | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, mittig, tiefliegend |
U-Wagen (Spezialwagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen oder mehr |
c | Mit Entladung unter Druck |
d | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, wahlweise zweiseitig hochliegend |
dd | Mit Schwerkraftentladung, dosierbar, wahlweise zweiseitig tiefliegend |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
g | Für Getreide |
i | Für den Transport von Gegenständen eingerichtet, die, auf Wage oder Regelbauart verladen, das Lademass überschreiten würden |
k | Mit 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu < 20t Mit 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu < 50t |
kk | Mit 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu ≥ 20t < 25t Mit 4-Achsen: Zuladung tu ≥ 40t < 50t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu ≥ 50t < 60t |
l | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, hochliegend |
ll | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, gleichzeitig zweiseitig, tiefliegend |
n | Mit 2-Achsen: Zuladung tu > 30t Mit 3-Achsen: Zuladung tu > 40t Mit 4-Achsen: Zuladung tu > 60t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu > 75t |
o | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, hochliegend |
oo | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, tiefliegend |
p | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, hochliegend |
pp | Mit Schwerkraftentladung, schlagartig, mittig, tiefliegend |
rr | ? |
Z-Wagen (Kesselwagen)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
a | 4-Achsen |
aa | 6-Achsen |
c | Mit Entladung unter Druck |
e | Mit Heizeinrichtung |
f | Für den Verkehr mit Grossbritannien geeignet |
ff | Nur für den Ärmelkanal-Tunnelverkehr mit Grossbritannien geeignet |
fff | Nur für den Fährverkehr mit Grossbritannien geeignet |
g | Für den Transport von verdichteten, verflüssigten oder unter Druck gelösten Gasen |
i | Mit nichtmetallischem Behälter |
j | Mit Stossdämpfeinrichtung |
k | Mit 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu < 20t Mit 4-Achsen: Zuladung tu < 40t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu < 50t |
kk | Mit 2 oder 3-Achsen: Zuladung tu ≥ 20t < 25t Mit 4-Achsen: Zuladung tu ≥ 40t < 50t Mit 6-Achsen oder mehr: Zuladung tu ≥ 50t < 60t |
n | Mit 2-Achsen: Zuladung tu > 30t Mit 3-Achsen: Zuladung tu > 40t Mit 4-Achsen: Zuladung tu > 60t Mit 4-Achsen oder mehr: Zuladung tu > 75t |
Für alle Fahrzeuzge gültig
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
q | Mit elektrischer Heizleitung für alle Stromarten |
q | Mit elektrischer Heizleitung und Heizeinrichtung für alle Stromarten |
s | Für S-Verkehre geeignet |
ss | Für SS-Verkehre geeignet |
Nationale Gültigkeit (nach einem Bindestrich)
Gattungsbuchstabe | Bedeutung |
---|---|
t | Speiseleitung (10 bar) |
u | F-Wagen: Elektro-hydraulische Kippvorrichtung H-Wagen: Kühlgerät |
v | elektrische Heizleitung |
w | Bewegliches Handbremsgeländer und Bremsspindel (demontier/umklappbar) |
ww | Funkenschutzblech |
x | H-Wagen: 2-achsig mit Trommelbremse S-, L-Wagen: ACTS-Drehrahmen |
y | H-Wagen: Isoliert F-Wagen: Kleines Ladevolumen < 20m³ R-, S-Wagen: Scheibenbremsen |
z | mit 12-adrigem UIC-Kabel |